Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||
Конкурсная группа - 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология - бюджет | ||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная психология, политическая и экономическая психология | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||
№ | ФИО | Психология |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (психол) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал | ||
1 | Кузьменков Александр Сергеевич | Неявка | 0 |